
◎本系列产品全面符合GB/T2611、GB/T16826、GB/T228等标准要求。
专利号:
ZL 2021 3 0084 189.8
| 项目 型号 指标 | WAW-100A | WAW-300A | WAW-600A | WAW-1000A |
| 最大试验力 | 100kN | 300kN | 600kN | 1000kN |
| 主机结构形式 | 四柱:横梁全开结构 | 六柱:横梁半开结构 | ||
| 试验机级别 | 1级 | |||
| 有效测量范围 | 1%-100%F-S | |||
| 试验力示值相对误差 | ±0.5%(±1%) | |||
| 试验力分辩力 | 500000码 | |||
| 位移示值相对误差 | ±0.5% | |||
| 位移测量分辩力 | 0.001mm | |||
| 应力速率控制调整范围 | 1MPa/s~60MPa/s | |||
| 应力速率控制相对误差 | ±1%(±2%) | |||
| 下横梁升降速度 (mm/min) | 220 | |||
| 拉伸钳口最大间距 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 活塞行程 | 150 | 250 | ||
| 活塞空载最大速度(mm/min) | 150 | 180 | 180 | 150 |
| 圆试样夹持直径 (mm) |
φ4-φ10
φ10-φ20
|
φ10-φ20 φ20-φ32 |
φ10-φ20 φ20-φ32 |
φ10-φ18
φ18-φ29 φ29-φ40
|
| 扁试样夹持厚度 (mm) | 0-15 | 2-13 13-25 |
2-13 13-25 |
2-16 16-30 |
| 上下压盘尺寸 (mm) | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 |
| 有效试验宽度 (mm) | 300 | 480 | 500 | 580 |
| 主机外形尺寸 (mm) | 685x455x1835 | 830x480x2000 | 870x640x2300 | 990x660x2350 |
| 控制台外形尺寸(mm) | 1150x760x920 | |||
| 电源 | AC380V ±10% 50Hz1.5kW | AC380V ±10% 50Hz2.6kW |
AC380V ±10% 50Hz 3.8kW |
|
| 主机重量(约)(kg) | 800kg | 1500kg | 2000Kg | 2700kg |
| 油源重量(约)(kg) | 200kg | |||